Características
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 180.000,00
Detalhes do Veículo
Captur 2.0 16V 4P FLEX INTENSE AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX INTENSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 78500 |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 67000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Preto |
Km: | 98500 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Cooper 2.0 16V 4P TWINPOWER JOHN COOPER WORKS STEPTRONIC AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | MINI |
Modelo: | Cooper |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TWINPOWER JOHN COOPER WORKS STEPTRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 44003 |
Valor:
R$ 164.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.8 CL
Ano: | 1993 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.8 CL |
Cor: | Cinza |
Km: | 245000 |
Valor:
R$ 30.500,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 I
Ano: | 1995 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 I |
Cor: | Vermelho |
Km: | 45100 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 124498 |
Valor:
R$ 82.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P LIMITED
Ano: | 2025 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P LIMITED |
Cor: | Preto |
Km: | 11200 |
Valor:
R$ 83.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Azul |
Km: | 62500 |
Valor:
R$ 108.790,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 113500 |
Valor:
R$ 86.990,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
Ano: | 2011 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 127953 |
Valor:
R$ 61.890,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2022 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 67500 |
Valor:
R$ 97.890,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SV LIMITED X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2019 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV LIMITED X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 48000 |
Valor:
R$ 90.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 60723 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX EFFECT
Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX EFFECT |
Cor: | Branco |
Km: | 60855 |
Valor:
R$ 61.890,00
Detalhes do Veículo
Pampa 1.6 L
Ano: | 1995 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Pampa |
SubModelo: | 1.6 L |
Cor: | Cinza |
Km: | 275000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.4 4P 250 TSI GTS AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI GTS AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 49738 |
Valor:
R$ 109.790,00
Detalhes do Veículo
Q3 1.4 4P TFSI AMBITION S-TRONIC AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | Q3 |
SubModelo: | 1.4 4P TFSI AMBITION S-TRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 101500 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
Rampage 2.0 4P HURRICANE 4 TURBO REBEL 4X4 AUTOMÁTICO
Ano: | 2024 |
Marca: | RAM |
Modelo: | Rampage |
SubModelo: | 2.0 4P HURRICANE 4 TURBO REBEL 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Laranja |
Km: | 1260 |
Valor:
R$ 258.000,00
Detalhes do Veículo
Rampage 2.0 4P HURRICANE 4 TURBO R/T 4X4 AUTOMÁTICO
Ano: | 2024 |
Marca: | RAM |
Modelo: | Rampage |
SubModelo: | 2.0 4P HURRICANE 4 TURBO R/T 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 9500 |
Valor:
R$ 243.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 TRAILHAWK 4X4 TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 TRAILHAWK 4X4 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 41500 |
Valor:
R$ 123.890,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA
Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 105090 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 5X 1.5 4P TXS FLEX TURBO AUTOMÁTICO DCT
Ano: | 2022 |
Marca: | CHERY |
Modelo: | Tiggo 5X |
SubModelo: | 1.5 4P TXS FLEX TURBO AUTOMÁTICO DCT |
Cor: | Prata |
Km: | 61400 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
ZForce 1000
Ano: | 2024 |
Marca: | CF MOTO |
Modelo: | ZForce 1000 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 128.900,00
Detalhes do Veículo