Características
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 100800 |
Valor:
R$ 74.890,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 143946 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 117500 |
Valor:
R$ 90.500,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 99345 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
F 900 R SPORT PLUS
| Ano: | 2023 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | F 900 R |
| SubModelo: | SPORT PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1995 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 195126 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 69043 |
Valor:
R$ 128.000,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300
| Ano: | 1966 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 |
| Cor: | Azul |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.000,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 111101 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 68550 |
Valor:
R$ 95.500,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 47245 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Branco |
| Km: | 76500 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 48300 |
Valor:
R$ 86.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 49190 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 128000 |
Valor:
R$ 70.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
| Cor: | Azul |
| Km: | 147500 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 64.500,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | KIA |
| Modelo: | Sportage |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 81500 |
Valor:
R$ 97.990,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 TGV 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TROLLER |
| Modelo: | T4 |
| SubModelo: | 3.2 TGV 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 138802 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 8 1.6 16V 4P TGDI TURBO TXS AUTOMÁTICO DCT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 8 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P TGDI TURBO TXS AUTOMÁTICO DCT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 46800 |
Valor:
R$ 138.900,00
Detalhes do Veículo
YS Fazer 250 LIMITED EDITION
| Ano: | 2023 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | YS Fazer 250 |
| SubModelo: | LIMITED EDITION |
| Cor: | Azul |
| Km: | 2540 |
Valor:
R$ 26.000,00
Detalhes do Veículo