Características
DL 650 V-Strom ABS

Ano: | 2019 |
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | DL 650 V-Strom |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Preto |
Km: | 28960 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
Duster Oroch 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster Oroch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 32.890,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 4P GLX FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 104795 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 16V 4P FLEX S

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX S |
Cor: | Branco |
Km: | 67500 |
Valor:
R$ 58.490,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P RUN FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P RUN FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 46500 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P XTREME FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P XTREME FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 61000 |
Valor:
R$ 67.490,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 TRACK

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 TRACK |
Cor: | Branco |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT STYLE AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT STYLE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 50300 |
Valor:
R$ 66.880,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 26000 |
Valor:
R$ 118.890,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 52.490,00
Detalhes do Veículo
L 200 Triton 3.2 16V HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | L 200 Triton |
SubModelo: | 3.2 16V HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 129.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 29000 |
Valor:
R$ 82.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P TSI 200 HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI 200 HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 46890 |
Valor:
R$ 88.890,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
RS 50

Ano: | 2010 |
Marca: | APRILIA |
Modelo: | RS |
SubModelo: | 50 |
Cor: | Branco |
Km: | 19200 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 158000 |
Valor:
R$ 58.480,00
Detalhes do Veículo
Santa Fé 3.5 V6 24V 4P GLS 285CV 4WD AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Santa Fé |
SubModelo: | 3.5 V6 24V 4P GLS 285CV 4WD AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 116500 |
Valor:
R$ 56.880,00
Detalhes do Veículo
Softail Fat Bob 1600

Ano: | 2015 |
Marca: | HARLEY DAVIDSON |
Modelo: | Softail Fat Bob |
SubModelo: | 1600 |
Cor: | Preto |
Km: | 44000 |
Valor:
R$ 51.500,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 113500 |
Valor:
R$ 52.980,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD ULTRA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD ULTRA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 9500 |
Valor:
R$ 193.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX SPEED

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX SPEED |
Cor: | Branco |
Km: | 94500 |
Valor:
R$ 62.480,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX EVO ATTRACTIVE

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX EVO ATTRACTIVE |
Cor: | Cinza |
Km: | 69500 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Hatch 2.0 4P FLEX GT

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX GT |
Cor: | Prata |
Km: | 127500 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX SL

Ano: | 2016 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL |
Cor: | Cinza |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 52.880,00
Detalhes do Veículo