Características
A 200 1.6 16V 4P TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | A 200 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 90500 |
Valor:
R$ 115.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 110 I
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 110 I |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 3234 |
Valor:
R$ 13.490,00
Detalhes do Veículo
CB 650 R ABS
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 650 R |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 274 |
Valor:
R$ 56.500,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 167492 |
Valor:
R$ 69.500,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX X
| Ano: | 2014 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Hatch |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX X |
| Cor: | Prata |
| Km: | 59572 |
Valor:
R$ 48.500,00
Detalhes do Veículo
F 900 R SPORT PLUS
| Ano: | 2023 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | F 900 R |
| SubModelo: | SPORT PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1995 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 69043 |
Valor:
R$ 128.000,00
Detalhes do Veículo
GLA 200 1.6 16V 4P FLEX CGI ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | GLA 200 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX CGI ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 90500 |
Valor:
R$ 99.500,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 102938 |
Valor:
R$ 48.490,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 54600 |
Valor:
R$ 119.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 51200 |
Valor:
R$ 116.980,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 71391 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P ADVANTAGE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P ADVANTAGE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 87500 |
Valor:
R$ 61.490,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 87500 |
Valor:
R$ 61.490,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 81749 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Sentra 2.0 16V 4P EXCLUSIVE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Sentra |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXCLUSIVE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 158.990,00
Detalhes do Veículo
Space Cross 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Space Cross |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 131028 |
Valor:
R$ 66.890,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 122500 |
Valor:
R$ 55.890,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 139500 |
Valor:
R$ 43.890,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
| Cor: | Prata |
| Km: | 98500 |
Valor:
R$ 59.890,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Virtus |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 85867 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo