Características
Civic 2.0 16V 4P FLEX EXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX EXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 172115 |
Valor:
R$ 78.980,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 167492 |
Valor:
R$ 69.500,00
Detalhes do Veículo
F 900 R SPORT PLUS
| Ano: | 2023 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | F 900 R |
| SubModelo: | SPORT PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1995 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 69043 |
Valor:
R$ 128.000,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300
| Ano: | 1978 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 |
| Cor: | Bege |
| Km: | 1000 |
Valor:
R$ 42.000,00
Detalhes do Veículo
GLA 200 1.6 16V 4P FLEX CGI ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | GLA 200 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX CGI ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 90500 |
Valor:
R$ 99.500,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 59955 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 107500 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 61000 |
Valor:
R$ 119.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 54300 |
Valor:
R$ 116.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 83000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 110381 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 81749 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P EX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | KIA |
| Modelo: | Sportage |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 170839 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 105700 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 139500 |
Valor:
R$ 43.890,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
| Cor: | Prata |
| Km: | 98500 |
Valor:
R$ 59.890,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.5 16V 4P FLEX XLS MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 82500 |
Valor:
R$ 85.490,00
Detalhes do Veículo