Características
A1 1.4 16V TFSI SPORT

Ano: | 2013 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A1 |
SubModelo: | 1.4 16V TFSI SPORT |
Cor: | Branco |
Km: | 133500 |
Valor:
R$ 72.890,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P LIVE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P LIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 81500 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.6 4P TENDANCE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.6 4P TENDANCE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 109355 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 100738 |
Valor:
R$ 147.500,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P 350 LONGITUDE 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 350 LONGITUDE 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 128.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 23500 |
Valor:
R$ 155.990,00
Detalhes do Veículo
Cooper 2.0 16V 4P TWINPOWER JOHN COOPER WORKS STEPTRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | MINI |
Modelo: | Cooper |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TWINPOWER JOHN COOPER WORKS STEPTRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 44003 |
Valor:
R$ 164.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 132655 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P MSI COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P MSI COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 79050 |
Valor:
R$ 56.890,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 I

Ano: | 1995 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 I |
Cor: | Vermelho |
Km: | 45100 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 67500 |
Valor:
R$ 49.890,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 118.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 124.500,00
Detalhes do Veículo
PCX 160 DLX ABS

Ano: | 2024 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | PCX 160 |
SubModelo: | DLX ABS |
Cor: | Branco |
Km: | 1650 |
Valor:
R$ 21.500,00
Detalhes do Veículo
Pampa 1.6 L

Ano: | 1995 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Pampa |
SubModelo: | 1.6 L |
Cor: | Cinza |
Km: | 275000 |
Valor:
R$ 31.490,00
Detalhes do Veículo
Rampage 2.0 4P HURRICANE 4 TURBO R/T 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | RAM |
Modelo: | Rampage |
SubModelo: | 2.0 4P HURRICANE 4 TURBO R/T 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 49500 |
Valor:
R$ 225.000,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.2 16V XLS DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.2 16V XLS DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 79475 |
Valor:
R$ 159.000,00
Detalhes do Veículo
X2 2.0 16V 4P SDRIVE 20I GP STEPTRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | BMW |
Modelo: | X2 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SDRIVE 20I GP STEPTRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 169.000,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.5 16V 4P FLEX XLS MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Yaris Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 77800 |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo